SITUAÇÃO ATUAL / CURRENT STATUS | EM OPERAÇÃO / IN OPERATION |
| |
1. GERAL / GENERAL | |
| |
NOME DA USINA / STATION NAME | ANGRA 2 |
REGIÃO / REGION | ANGRA DOS REIS |
ESTADO / STATE | RIO DE JANEIRO |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS / GEOGRAPHIC COORDINATES | LATITUDE -23o 00' 30 " SUL LONGITUDE -44o 28' 26" OESTE |
TIPO DE REATOR / TYPE OF REACTOR | ÁGUA PRESSURIZADA / PWR |
FORNECEDOR DO SISTEMA / REACTOR SYSTEM SUPPLIER | SIEMENS/KWU |
PROPRIETÁRIO / OWNER | ELETROBRAS ELETRONUCLEAR |
OPERADOR / OPERATOR | ELETRONUCLEAR |
| |
2. ENDEREÇOS PARA CORRESPONDÊNCIA / MAILING ADDRESS: | |
| |
ENDEREÇO DA USINA / STATION ADDRESS | CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO (CNAAA) BR 101 SUL – ROD. GOV. MÁRIO COVAS, KM 517 (RIO – SANTOS) CEP: 23948-000 ANGRA DOS REIS RIO DE JANEIRO -BRASIL |
TELEFONE / FAX DA USINA STATION TELEPHONE/FAX | TEL: (24) 3362-9000 FAX: (24) 3362-9090 |
TELEFONE/FAX DA ELETRONUCLEAR (SEDE)/ MAIN OFFICES TELEPHONE /FAX | TEL: (21) 2588-7000 FAX: (21) 2588-7200 |
| |
3. POTÊNCIA DO REATOR / OUTPUT PER REACTOR UNIT | |
TÉRMICA / NUCLEAR THERMAL | NOMINAL / CURRENT: 3.771 MWt |
ELÉTRICA (BRUTA) / GROSS ELECTRICAL | NOMINAL / CURRENT: 1.350 MWe |
ELÉTRICA (LÍQUIDA) / NET ELECTRICAL | NOMINAL / CURRENT: 1.280 MWe |
FAIXA OPERACIONAL CONTÍNUA / CONTINUOUS OPERATIONAL RANGE | 80% -100% |
RENDIMENTO TÉRMICO / THERMAL YELD | 35.8 % (Temp. água do mar 27˚C) |
| |
4. EVENTOS PRINCIPAIS / MAIN EVENTS: | |
| |
AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO/AUTHORIZATION FOR CONSTRUCTION (Presidência da República) | Despacho (Order) PR-4840/74, 03.06.74 (baseada expo. motivos no. 300-MME (D.O.U. 07.06.74) |
APROVAÇÃO DO LOCAL / SITE APPROVAL (Comalgumas condicionantes) | Ofício CNEN-DexI-of-no.110/76, de 22.11.76 |
EMISSÃO DO RPAS / PSAR EMISSION (KWU) | 27.12.76 (FUR-DEN.T.E -133/76) |
AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO ESTAQUEAMENTO/PILE FOUNDATION AUTHOR | Ofício CNEN-DexI-of-no.109/76, de 19.11.76 |
APROVAÇÃO DA USINA GRAFENRHEINFELD (KKG) COMO USINA DE REFERÊNCIA PARA AS UNIDADES 2 E 3 DA CNAAA | Ofício CNEN-DexI-of-no.19/76, de 03.02.77 (Res. CNEN 6/72 e 02/72) |
INÍCIO DO REFORÇO DO ESTAQUEAMENTO / START OF PILE FOUND. REINFORCEMENT | Ofício CNEN-DexI-of-no.13/80, de 28.02.80 |
INÍCIO DA CONSTRUÇÃO / START OF CONSTRUCTUTION (Concretagem da laje do prédio do reator / Reactor building base plate concrete works) | 14.09.81 |
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION LICENCE (Concedida em nome da NUCON) | Res. CNEN -no. 16/81, de 13.11.81 (D.O.U. 27.01.82) |
INÍCIO DA MONTAGEM DA ESFERA DE CONTENÇÃO / START OF STEEL CONTAINMENT ERECTION | 18.10.82 |
EMISSÀO DA REVISÀO GERAL DO RPAS /PSAR GENERAL REVISION (REV. 1) | 09.83 |
INÍCIO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA / START OF ELECTROMECHANICAL ERECTION | 06.96 |
INÍCIO DOS TESTES DE COMISSIONAMENTO / START OF COMMISSIONING TESTS | 03.98 |
EMISSÃO DA REV.0 DO RFAS / FSAR REV. 0 | PL-105/98, de 15.04.98 |
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÀO DO MATERIAL NUCLEAR -AUMAN | Res. CNEN no. 018/99, 16.09.99 |
1ª. OPERAÇÃO A QUENTE/ 1rst . HOT OPERATION | 21.09.99 |
AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO INICIAL – AOI / INITIAL OPERATION AUTHORIZATION | Res. CNEN no. 006/00, 24.03.00 Res. CNEN no. 007/00, 24.03.00 |
AUTORIZAÇÃO PARA CARREGAMENTO DONÚCLEO / 1rst FUEL LOADING -(CNEN) | (Of. no. 081/00 – CNEN/PR, 30.03.00) |
2ª. OPERAÇÃO A QUENTE / 2nd . HOT OPERATION | 13.04.00 |
AUTORIZAÇÃO P/ PRIMEIRA CRITICALIDADE / FIRST CRITICALITY AUTHORIZATION | 14.07.00 (Of. no. 195/00 – CNEN/PR, 13.07.00) |
PRIMEIRA SINCRONIZAÇÃO NA REDE / FIRSTSYNCHRONIZATION TO GRID | 21.07.00 (22:18h) |
CONCLUSÃO DOS TESTES A 100% DE POTÊNCIA | 23.11.00 |
CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DOSTESTES DE COMISSIONAMENTO (D-100%) COM PLENO ÊXITO E AUTORIZAÇÃO PARA A PLENA OPERAÇÃO DA USINA: | Ofício no. 186/00-SLC-CNEN, 04.12.00 |
INÍCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL / START OF COMMERCIAL OPERATION | 01.02.01 |
AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO PERMANENTE (AOP) / PERMANENT OPERATION AUTHORIZATION – (CNEN) | Resolução CNEN/PR no 106/11, de 15.06.11 (D.O.U. 22.06.11) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) RENOVÁVEL /RENEWABLE OPERATING LICENSE – (IBAMA) | Licença de Operação no. 047/99 Ofício No. 1107/99, de 28.07.99. |
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) DEFINITIVA / PERMANENT OPERATING LICENSE – (IBAMA) | PENDENTE / (HOLD) |
LICENÇA DE OPERAÇÃO COMERCIAL (LO) / COMMERCIAL OPERATION LICENSE – (ANEEL) | PENDENTE / (HOLD) |
| |
5. CARACTERÍSTICAS DO NÚCLEO DO REATOR /REACTOR CORE CHARACTERISTICS | |
MATERIAL COMBUSTÍVEL / FUEL MATERIAL | URÂNIO ENRIQUECIDO / ENRICHED URANIUM -UO2 |
NO. DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS / Nr. OF FUEL ELEMENTS | 193 |
QUANTIDADE DE VARETAS COMBUSTÍVEIS POR ELEMENTO COMBUSTÍVEL / Nr. OF FUEL RODS PER ASSEMBLY | 236 |
ENRIQUECIMENTO INICIAL DO COMBUSTÍVEL / INITIAL FUEL ENRICHMENT | Regiões: 1 (69EC-1.9%); 2 (68EC2.5%); 3 (60EC-3.2%) |
ENRIQUECIMENTO DO COMBUSTÍVEL NOS CARREGAMENTOS / AVERAGE RELOAD FUEL ENRICHMENT | 3.6 % (INICIAL -2P1); 4.0 % (ATUAL -2P6) |
MATERIAL DO REVESTIMENTO / CLADDING MATERIAL | ZIRCALOY 4 (Zr) |
ESPESSURA / THICKNESS | 0.72 mm |
INVENTÁRIO DE URÂNIO / FUEL LOADING | 103 t U |
DENSIDADE MÉDIA DE POTÊNCIA DO COMBUSTÍVEL/ MEAN POWER DENSITY IN FUEL | 36.4 (kW/kg U) |
DENSIDADE MÉDIA DE POTÊNCIA DO NÚCLEODO REATOR / MEAN POWER DENSITY IN CORE | 93.2 (kW/l) |
POTÊNCIA LINEAR MÉDIA NOMINAL DAS VARETAS / MEAN LINEAR POWER DENSITY | 20.7 (kW/m) |
IRRADIAÇÃO FINAL / DISCHARGE BURN-UP | 50.000 (MWd/t) (MÁXIMA) |
| |
6. MÉTODO DE CARREGAMENTO / METHOD OF REFUELING: | |
FREQUÊNCIA DE CARREGAMENTO (PROJETO) / DESIGN FREQUENCY OF REFUELING | APROX. 13 MESES/ APROX. 13 MONTHS |
PARTES DO NÚCLEO RETIRADAS / PARTS OF CORE WITHDRAWN (E. Combustíveis / Fuel Rods) | APROX. 33% |
MEIOS DE CONTROLE DE RADIOATIVIDADE / MEANS OF REACTIVITY CONTROL | CR, BP (Gd), CS1 |
No. BARRAS DE CONTROLE / CONTROL BARS Nr | 61 |
| |
7. SISTEMAS DA USINA / PLANT SYSTEMS | |
VASO DO REATOR (MATERIAL BÁSICO) / REACTOR VESSEL (BASIC MATERIAL) | 20 Mn Mo Ni 55 |
MATERIAL DO REVESTIMENTO / CLADDING MATERIAL | DIN 1.4550 (AISI 316L) |
DESCRIÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO / PRIMARY SYSTEM DESCRIPTION | 4 "LOOPS" (4 LOOPS) |
NO. DE BOMBAS DO PRIMÁRIO (BRR) / Nr. OF PUMPS OF THE PRIMARY SYSTEM | 4 |
PRESSÃO DO PRIMÁRIO / PRIM. SYS. PRESSURE | 157.0 (kg/cm2) |
REFRIGERANTE / COOLANT | H2O |
VAZÃO ATRAVÉS DO NÚCLEO / MASS FLOW THROUGH CORE | 67.680 (t/h) |
TEMPERATURA MÉDIA / AVERAGE TEMP. | 308,6 (oC) |
| |
8. GERADOR DE VAPOR / STEAM GENERATOR | 4 |
TIPO / TYPE | VERTICAL, TUBOS EM "U" COM REAQUECEDOR E SEPARADOR DE UMIDADE / vertical u -tubes w/ integral moisture separator reheater |
FABRICANTE / MANUFACTURER | SIEMENS |
MATERIAL / MATERIAL | 20 Mn Mo Ni 55 |
TUBOS / TUBES | INCOLOY 800 |
| |
9. TURBINAS: / TURBINES | 1 |
FABRICANTE / MANUFACTURER | SIEMENS |
ESTÁGIOS / RATING | 1AP, 3BP / 1 HP, 3 LP |
RPM | 1.800 |
| |
10. CONDIÇÕES DO VAPOR NA ENTRADA DA TURBINA / STEAM CONDITIONS AT TURBINE INLET | |
TEMPERATURA / TEMPERATURE | 280 (oC) |
PRESSÃO / PRESSURE | 64.2 (kg/cm2) |
UMIDADE / MOISTURE CONTENT | 0.25 (%) |
VAZÃO / FLOW | 7.398 (t/h) |
| |
11. TIPO DE REFRIGERAÇÃO DO CONDENSADOR / TYPE OF CONDENSER COOLING | ÁGUA DO MAR / SEAWATER COOLING |
VAZÃO NA CAPTAÇÃO / SEAWATER FLOW | 74.4 (m3/s) |
MATERIAL /MATERIAL | ASTM A-36 |
TUBOS / TUBES | TITANIO / TITANIUM – (TIPO II) |
| |
12. CONTENÇÃO DO SISTEMA DO REATOR:/ REACTOR SYSTEM CONTAINMENT | VASO DE CONTENÇÃO DE AÇO C/ ENVOLTÓRIO ADICIONAL DE CONCRETO / steel containment vessel with reinforced concrete shield |
MATERIAL / MATERIAL | WSTE 51 |
| |
13. GERADOR ELÉTRICO / ELECTRIC GENERATOR | 1 |
FABRICANTE / MANUFACTURER | SIEMENS |
TIPO / TYPE: THFF 180/64-18 | HORIZONTAL, RESFRIADO A H2 /horizontal, H2 cooled |
POTÊNCIA (A 75 psig H2) / POWER (AT 75 psig H2) | 1.458 MVA |
TENSÃO DE SAÍDA / OUTLET TENSION | 25 (+ 7.5; -10) kv |
NÚMERO DE FASES / NUMBER OF PHASES | 3 |
FREQUÊNCIA / FREQUENCY | 60 Hz |
FATOR DE POTÊNCIA / POWER FACTOR | COS φ= 0.9 |
CLASSE DE ISOLAMENTO / INSULATION CLASS | B |
RPM | 1.800 |
| |
14. EXCITATRIZ`PRINCIPAL / MAIN EXCITER | 1 |
FABRICANTE / MANUFACTURER | SIEMENS |
TIPO / TYPE: | ELP 115/88-18/12-40 |
TENSÃO & CORRENTE / VOLTAGE & CURRENT | 480V & 12 200A |
CLASSE DE ISOLAMENTO / INSULATION CLASS | B/F |
| |
15. EXCITATRIZ PILOTO / PILOT EXCITER | 1 |
FABRICANTE / MANUFACTURER | SIEMENS |
TIPO / TYPE: | ELP 100/35-18/28 |
TENSÃO / VOLTAGE | 220V ± 10% |
FATOR DE POTÊNCIA / POWER FACTOR | COS φ= 0.6/0.95 |
CLASSE DE ISOLAMENTO / INSULATION CLASS | B |
| |
16. GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA / EMERGENCY DIESEL GENERATOR | |
SISTEMA 1 / SYSTEM 1: 1 -4XKA | 4 UNIDADES / 4 UNITS |
FABRICANTE / MANUFACTURER | KHD / SIEMENS |
POTÊNCIA NOMINAL / NOMINAL POWER | 5.400 kW -6.600 kVA |
FATOR DE POTÊNCIA / POWER FACTOR | 1 – 0.8 |
FREQUÊNCIA / FREQUENCY | 60 Hz |
RPM | 900 |
| |
SISTEMA 2 / SYSTEM 2: 5 -8XKA | 4 UNIDADES / 4 UNITS |
FABRICANTE / MANUFACTURER | KHD / SIEMENS |
POTÊNCIA NOMINAL / NOMINAL POWER | 860 kW -1.050 kVA |
FATOR DE POTÊNCIA / POWER FACTOR | 1 -0.8 |
FREQUÊNCIA / FREQUENCY | 60 Hz |
RPM | 1.800
|