Tabela 9 - AII-50 km - Taxas de crescimento da população, 1950-2000

Município

1950/1960

1960/1970

1970/1980

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Rio de Janeiro 5,6 21,1 -12,8 47,9 53,5 38,6 38,2 57,9 2,2
Angra dos Reis 37,5 89,7 10,9 40,0 43,0 37,3 43,2 50,1 36,9
Barra Mansa -26,0 -15,7 -65,7 93,9 69,2 327,7 52,3 69,7 -12,4
Mangaratiba 17,5 48,4 1,8 -2,5 14,0 -14,8 12,1 31,4 -7,2
Parati 29,1 238,3 -22,6 31,8 -33,5 102,5 29,4 114,0 -0,6
Resende 40,4 89,1 0,3 37,1 66,4 -8,3 30,6 37,9 10,0
Rio Claro 6,5 26,7 1,5 -6,5 -7,7 -6,1 -9,2 92,9 -40,6
São Paulo 10,1 59,0 -10,0 19,9 55,6 -6,1 14,8 54,1 -32,6
Arapeí (*) - - - - - - - - -
Areias 9,1 25,2 4,2 5,9 7,9 5,1 -10,0 32,7 -25,7
Bananal -14,7 12,8 -20,8 0,6 4,4 -0,6 -15,0 82,5 -46,9
Cunha 5,1 73,9 -1,0 0,5 44,5 -6,4 -4,9 51,0 -18,4
Lorena 35,3 62,6 -15,8 39,7 57,2 -23,6 23,5 29,0 -18,0
São José do Barreiro -12,0 19,5 -16,8 -5,5 17,4 -10,5 -25,7 26,7 -40,9
Silveiras -14,6 33,0 -21,5 6,1 12,7 4,5 -28,2 -2,9 -35,0
Ubatuba 29,6 130,3 1,1 47,7 124,8 -2,1 78,7 171,8 -59,6
AID-5 km 7,1 29,5 -11,6 38,0 54,1 18,3 31,0 56,8 -10,4

Município

1980/1991

1991/1996

1996/2000

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Rio de Janeiro 16,0 37,6 -44,9 5,1 4,7 7,7 9,9 13,9 -17,9
Angra dos Reis 47,1 171,9 -76,8 9,1 8,9 11,2 28,9 34,4 -33,7
Barra Mansa 10,8 22,1 -70,6 -2,8 -2,2 -23,0 2,4 1,6 32,2
Mangaratiba 27,0 61,4 -21,6 13,3 11,8 17,7 25,2 36,0 -4,7
Parati 14,6 26,6 5,4 14,8 14,7 14,8 8,9 8,4 9,4
Resende 4,9 11,0 -16,8 12,0 11,7 13,6 1,9 13,7 -52,9
Rio Claro 5,5 33,6 -22,5 5,9 14,5 -8,9 12,3 17,6 0,8
São Paulo 30,8 46,9 -13,6 5,8 9,7 -12,3 9,2 10,9 -1,1
Arapeí (*) - - - - - - 12,0 17,6 -0,6
Areias -11,1 18,9 -31,0 5,5 35,5 -28,6 3,9 3,5 4,6
Bananal 3,6 30,4 -26,7 -20,7 -13,1 -36,1 7,9 9,1 4,7
Cunha 12,2 38,9 0,3 -7,6 13,0 -20,3 6,7 10,1 3,7
Lorena 27,5 31,8 -22,8 4,3 4,4 2,2 2,2 3,2 -18,6
São José do Barreiro -2,6 35,7 -26,4 4,3 0,1 9,0 1,0 17,5 -16,3
Silveiras 25,7 49,2 16,3 6,7 23,3 -1,8 2,6 19,2 -8,1
Ubatuba 74,3 87,3 -56,2 16,3 16,2 19,0 21,5 21,3 29,3
AID-5 km 20,0 40,1 -36,4 5,3 6,1 0,3 9,7 13,1 -12,5

(*) Emancipado em 1993
Fonte: IBGE, censo demográfico e contagem populacional.

 

>> voltar <<