Tabela 85 - Domicílios particulares permanentes, por distrito, segundo material de construção que predomina no piso do imóvel - AID-15 km - Angra dos Reis - março de 2002.

Material de construção que predomina no piso do imóvel

Total

Angra sede

Cunhambebe

Mambucaba

Tarituba

Total % Total % Total % Total % Total %
Total 32.165 100,0 11.125 100,0 15.137 100,0 5.057 100,0 846 100,0
Madeira aparelhada 1.047 3,3 338 3,0 94 0,6 273 5,4 342 40,4
Carpete/cerâmica/lajota/ ardósia 22.233 69,1 8.581 77,1 10.267 67,8 3.020 59,7 365 43,2
Cimento 8.465 26,3 2.137 19,2 4.638 30,6 1.562 30,9 127 15,1
Outro 351 1,1 63 0,6 116 0,8 161 3,2 12 1,4
Sem reposta 69 0,2 5 0,0 22 0,1 41 0,8 - -

Fonte: "Análise do ambiente socioeconômico da área de influência da CNAAA", Science. 

>> voltar <<