Tabela 84 - Domicílios particulares permanentes, por distrito, segundo material de construção que predomina na cobertura do imóvel - AID-15 km - Angra dos Reis - março de 2002

Material de construção que predomina na cobertura do imóvel Total Angra sede Cunhambebe Mambucaba Tarituba
Total % Total % Total % Total % Total %
  Total 32.165 100,0 11.125 100,0 15.137 100,0 5.057 100,0 846 100,0
Telha de amianto 16.376 50,9 4.444 39,9 8.323 55,0 3.250 64,3 359 42,5
Telha de cerâmica 4.770 14,8 2.079 18,7 1.760 11,6 519 10,3 411 48,6
Madeira aparelhada 110 0,3 42 0,4 54 0,4 8 0,2 6 0,7
Laje (concreto) 10.627 33,0 4.412 39,7 4.940 32,6 1.206 23,8 70 8,2
Zinco ou madeira aproveitada 73 0,2 37 0,3 17 0,1 19 0,4 - -
Outro 134 0,4 95 0,9 26 0,2 13 0,3 - -
Sem reposta 74 0,2 16 0,1 16 0,1 42 0,8 - -
Fonte: "Análise do ambiente socioeconômico da área de influência da CNAAA", Science.

>> voltar <<