Tabela 8 - AII-50 km - Evolução da população, 1950-2000

Município

1950

1970

1980

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Angra dos Reis 20.929 7.052 13.877 40.276 19.134 21.142 57.658 28.725 28.933
Barra Mansa 70.880 56.221 14.659 101.660 80.181 21.479 154.853 136.046 18.807
Mangaratiba 10.767 3.642 7.125 12.338 6.161 6.177 13.829 8.094 5.735
Parati 9.360 1.856 7.504 15.934 4.174 11.760 20.622 8.934 11.688
Resende 34.752 15.687 19.065 66.907 49.366 17.541 87.372 68.072 19.300
Rio Claro 14.298 2.865 1.133 14.251 3.349 10.902 12.937 6.459 6.478
Arapeí (*) - - - - - - - - -
Areias 3.558 820 2.738 4.107 1.108 2.999 3.697 1.470 2.227
Bananal 15.018 2.705 12.313 12.889 3.185 9.704 10.962 5.814 5.148
Cunha 20.784 1.698 19.086 21.952 4.266 17.686 20.866 6.442 14.424
Lorena 24.569 16.033 8.536 46.463 40.972 5.491 57.373 52.870 4.503
São José do Barreiro 6.537 870 5.667 5.438 1.221 4.217 4.039 1.547 2.492
Silveiras 6.004 767 5.237 5.442 1.150 4.292 3.905 1.117 2.788
Ubatuba 7.941 1.755 6.186 15.203 9.083 6.120 27.161 24.689 2.472

Município

1991

1996

2000

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Angra dos Reis 84.810 78.105 6.705 92.532 85.074 7.458 119.247 114.300 4.947
Barra Mansa 171.629 166.107 5.522 166.745 162.495 4.250 170.753 165.134 5.619
Mangaratiba 17.560 13.065 4.495 19.896 14.606 5.290 24.901 19.860 5.041
Parati 23.637 11.314 12.323 27.127 12.978 14.149 29.544 14.066 15.478
Resende 91.628 75.580 16.048 102.625 84.394 18.231 104.549 95.963 8.586
Rio Claro 13.648 8.627 5.021 14.449 9.874 4.575 16.228 11.616 4.612
Arapeí (*) - - - 2.338 1.615 723 2.618 1.899 719
Areias 3.285 1.748 1.537 3.466 2.369 1.097 3.600 2.452 1.148
Bananal 11.357 7.584 3.773 9.001 6.589 2.412 9.713 7.187 2.526
Cunha 23.421 8.950 14.471 21.641 10.114 11.527 23.090 11.134 11.956
Lorena 73.167 69.690 3.477 76.344 72.789 3.555 77.990 75.097 2.893
São José do Barreiro 3.933 2.100 1.833 4.101 2.103 1.998 4.143 2.471 1.672
Silveiras 4.909 1.667 3.242 5.240 2.056 3.184 5.378 2.451 2.927
Ubatuba 47.329 46.247 1.082 55.033 53.745 1.288 66.861 65.195 1.666

Município

1950/1960

1960/1970

1970/1980

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Rio de Janeiro 5,6 21,1 -12,8 47,9 53,5 38,6 38,2 57,9 2,2
Angra dos Reis 37,5 89,7 10,9 40,0 43,0 37,3 43,2 50,1 36,9
Barra Mansa -26,0 -15,7 -65,7 93,9 69,2 327,7 52,3 69,7 -12,4
Mangaratiba 17,5 48,4 1,8 -2,5 14,0 -14,8 12,1 31,4 -7,2
Parati 29,1 238,3 -22,6 31,8 -33,5 102,5 29,4 114,0 -0,6
Resende 40,4 89,1 0,3 37,1 66,4 -8,3 30,6 37,9 10,0
Rio Claro 6,5 26,7 1,5 -6,5 -7,7 -6,1 -9,2 92,9 -40,6
São Paulo 10,1 59,0 -10,0 19,9 55,6 -6,1 14,8 54,1 -32,6
Arapeí (*) - - - - - - - - -
Areias 9,1 25,2 4,2 5,9 7,9 5,1 -10,0 32,7 -25,7
Bananal -14,7 12,8 -20,8 0,6 4,4 -0,6 -15,0 82,5 -46,9
Cunha 5,1 73,9 -1,0 0,5 44,5 -6,4 -4,9 51,0 -18,4
Lorena 35,3 62,6 -15,8 39,7 57,2 -23,6 23,5 29,0 -18,0
São José do Barreiro -12,0 19,5 -16,8 -5,5 17,4 -10,5 -25,7 26,7 -40,9
Silveiras -14,6 33,0 -21,5 6,1 12,7 4,5 -28,2 -2,9 -35,0
Ubatuba 29,6 130,3 1,1 47,7 124,8 -2,1 78,7 171,8 -59,6
AID-5 km 7,1 29,5 -11,6 38,0 54,1 18,3 31,0 56,8 -10,4

Município

1980/1991

1991/1996

1996/2000

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Rio de Janeiro 16,0 37,6 -44,9 5,1 4,7 7,7 9,9 13,9 -17,9
Angra dos Reis 47,1 171,9 -76,8 9,1 8,9 11,2 28,9 34,4 -33,7
Barra Mansa 10,8 22,1 -70,6 -2,8 -2,2 -23,0 2,4 1,6 32,2
Mangaratiba 27,0 61,4 -21,6 13,3 11,8 17,7 25,2 36,0 -4,7
Parati 14,6 26,6 5,4 14,8 14,7 14,8 8,9 8,4 9,4
Resende 4,9 11,0 -16,8 12,0 11,7 13,6 1,9 13,7 -52,9
Rio Claro 5,5 33,6 -22,5 5,9 14,5 -8,9 12,3 17,6 0,8
São Paulo 30,8 46,9 -13,6 5,8 9,7 -12,3 9,2 10,9 -1,1
Arapeí (*) - - - - - - 12,0 17,6 -0,6
Areias -11,1 18,9 -31,0 5,5 35,5 -28,6 3,9 3,5 4,6
Bananal 3,6 30,4 -26,7 -20,7 -13,1 -36,1 7,9 9,1 4,7
Cunha 12,2 38,9 0,3 -7,6 13,0 -20,3 6,7 10,1 3,7
Lorena 27,5 31,8 -22,8 4,3 4,4 2,2 2,2 3,2 -18,6
São José do Barreiro -2,6 35,7 -26,4 4,3 0,1 9,0 1,0 17,5 -16,3
Silveiras 25,7 49,2 16,3 6,7 23,3 -1,8 2,6 19,2 -8,1
Ubatuba 74,3 87,3 -56,2 16,3 16,2 19,0 21,5 21,3 29,3
AID-5 km 20,0 40,1 -36,4 5,3 6,1 0,3 9,7 13,1 -12,5

(*) Emancipado em 1993
Fonte: IBGE, censo demográfico e contagem populacional.

>> voltar <<