Tabela 31 - Infra-estrutura básica da Rede de Hotéis, Pousadas e Camping no Município de Angra dos Reis.

NOME / TIPO BAIRRO Embratur Suites Quartos Aptos Chales Total de leitos Unidades habi-tacio-nais
1 CAMPING GUAIAMUM ? 0 0 0 0 0 0 0
2 CAMPING PRAIA DO PARAÍSO ? 0 0 0 0 0 0 0
3 CAMPING TROPICÁLIA ? 0 0 0 0 0 0 0
4 HOTEL PORTO MARINA I ? 0 0 0 32 0 96 32
5 POUSADA DO MIRANTE ? 0 0 0 15 0 30 15
6 HOTEL CANTO DA MATA BONFIM 0 0 8 0 0 30 8
7 POUSADA DO CORSÁRIO DE ANGRA BONFIM * * * * * * *
8 POUSADA DO SINO BONFIM 0 0 0 9 0 25 9
9 POUSADA JAMANTA BONFIM 0 ? 0 10 0 48 ?
10 ALBERGUE DA JUV. RIO BRACUHY BRACUHY 0 0 0 10 0 40 10
11 HOTEL PORTO MARINA BRACUHY BRACUHY 3 0 0 20 0 58 20
12 POUSADA RIO BRACUHY BRACUHY 0 0 3 10 2 40 15
13 HOTEL POR DO SOL CAMORIM 0 10 10 0 0 65 20
14 POUSADA. FAZ. ÁGUA ENCANTADA CAPUTERA 0 0 0 5 0 20 5
15 HOTEL ACRÓPOLIS MARINA CENTRO 3 0 0 138 0 400 138
16 HOTEL CARIBE CENTRO 3 0 0 55 0 120 55
17 HOTEL CHERRY CENTRO 0 0 0 29 0 65 29
18 HOTEL COLONIAL CENTRO 2 0 0 28 0 60 28
19 HOTEL JACQUES CENTRO * * * * * * *
20 HOTEL KUXIXO CENTRO 0 0 0 24 0 68 24
21 HOTEL LONDRES ANGRA CENTRO 3 25 0 5 0 76 30
22 HOTEL ORI CENTRO 0 0 15 0 0 30 15
23 HOTEL PALACE CENTRO 2 1 0 56 0 115 57
24 HOTEL PORTO RICO CENTRO 0 0 0 24 0 55 24
25 HOTEL BLUE TREE PARK FAZENDA TANGUÁ 0 0 0 319 0 0 319
26 POUSADA COSTA VERDE FRADE 0 0 0 14 0 28 14
27 POUSADA DA AMÉRICA FRADE 0 0 5 3 0 30 8
28 POUSADA DA ISABEL FRADE 0 0 0 21 0 63 21
29 POUSADA DO MATHEUS FRADE 0 0 0 0 0 0 0
30 POUSADA PARADOR FRADE 0 0 0 24 0 50 24
31 POUSADA POUSO DOS REIS FRADE 0 0 0 12 0 48 12
32 POUSADA RAMOS FRADE 0 0 0 0 0 0 0
33 POUSADA RENASCER FRADE 0 0 0 9 0 26 9
34 HOTEL PORTO GALO JACUECANGA * * * * * * *
35 POUSADA FAZENDA JACUECANGA JACUECANGA * * * * * * *
36 POUSADA MINEIRA DA JAPUÍBA JAPUÍBA 0 0 20 0 0 33 20
37 HOTEL DO BOSQUE MAMBUCABA 3 4 0 92 0 400 96
38 POUSADA CACHOEIRA MAMBUCABA 0 0 4 0 0 8 4
39 POUSADA VILA HISTÓRICA MAMBUCABA 0 0 0 10 0 20 10
40 POUSADA DO ALEMÃO MARINAS 0 0 0 7 0 15 7
41 CAMPING SOSSEGO DO TENENTE MONSUABA 0 0 0 0 0 0 0
42 POUSADA AVENTURA MONSUABA 0 0 0 10 0 15 10
43 POUSADA DO CARDOSO MONSUABA 0 0 0 8 0 32 8
44 POUSADA SOSSEGO DO TENENTE MONSUABA 0 10 0 0 0 30 10
45 POUSADA JB PARQUE PIRAQUÊ 0 0 0 13 0 0 13
46 POUSADA PONTA DO LESTE PONTA DO LESTE 0 0 0 15 0 48 15
47 HOTEL VILLAGE MARE NOSTRUM PONTA LESTE 0 17 0 2 0 59 19
48 POUSADA DOS REIS PONTA LESTE 0 0 0 9 0 20 9
49 POUSADA PIER 7400 PONTA LESTE 0 0 0 11 0 22 11
50 POUSADA PONTA LESTE PONTA LESTE 0 0 0 15 0 44 15
51 POUSADA VILLAGE M. NOSTRUM PONTA LESTE 0 0 0 19 0 56 19
52 HOTEL PORTO GALO SUITE HOTEL PORTOGALO 4 12 0 100 0 214 112
53 HOTEL VILLA "O FAROLEIRO" PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 6 0 14 6
54 POUSADA D' LESTE PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 12 0 48 12
55 POUSADA DA BISCAIA PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 24 0 72 24
56 POUSADA DAS BROMÉLIAS PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 9 0 25 9
57 POUSADA SOSSEGO DO MAJOR PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 23 0 92 23
58 POUSADA VILLA O FAROLEIRO PRAIA DA BISCAIA 0 0 0 5 0 12 5
59 POUSADA DA FIGUEIRA PRAIA DA FIGUEIRA 0 0 0 8 0 16 8
60 POUSADA DA TORTUGA PRAIA DA TORTUGA 0 0 0 5 0 0 5
61 POUSADA DOS SONHOS PRAIA DO ANIL 0 0 11 0 0 22 11
62 POUSADA DOS CORSÁRIOS PRAIA DO BONFIM 0 0 0 8 0 27 8
63 HOTEL DO FRADE PRAIA DO FRADE 4 0 0 140 0 330 140
64 APART-HOTEL ANGRA INN PRAIA GRANDE 0 3 0 37 0 80 40
65 POUSADA CLUB MUNICIPAL PRAIA GRANDE 0 ? 0 40 0 112 ?
66 POUSADA DA PRAIA PRAIA GRANDE 0 0 0 14 0 40 14
67 POUSADA DOS MILAGRES PRAIA GRANDE 0 0 0 12 0 32 12
68 POUSADA LEOPOLDINENSE PRAIA GRANDE 0 0 0 16 0 32 16
69 POUSADA FEITIÇO CAIÇARA PRAIA VERMELHA 0 0 0 8 0 20 8
70 HOTEL CARLTON PALNS HOTEL RETIRO 0 0 0 20 0 60 20
71 POUSADA ARCOBALENO RETIRO 0 2 0 0 6 16 8
72 POUSADA MESTRE AUGUSTO VILA VELHA 0 0 0 6 0 12 6
  TOTAL

  27 84 76 1576 8 3764 1694

* Dado inexistente na fonte de pesquisa?
Informação não encontrada
Fonte: Secretaria de Turismo de Angra dos Reis

>> voltar <<