Tabela 23 - População residente, projeção decenal por setor circular - AII-50 km.

AID - 15

Setor Anel (km) 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050

N

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 4 4 5 5 6 6 7
14 - 15 5 6 6 7 8 9 9

NNE

5 - 6 3.834 3.636 4.243 5.273 6.306 7.013 7.502
6 - 7 3.579 3.343 3.903 4.850 5.799 6.449 6.897
7 - 8 361 381 416 471 513 540 549
8 - 9 362 382 417 471 514 541 549
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 5 6 6 7 8 9 9
12 - 13 120 132 144 161 180 188 196
13 - 14 24 26 29 32 36 38 38
14 - 15 4 4 5 5 6 6 7

NE

5 - 6 1.089 1.176 1.372 1.706 2.039 2.270 2.429
6 - 7 2.022 2.234 2.541 3.080 3.591 3.994 4.274
7 - 8 9 9 10 10 11 11 11
8 - 9 20 22 23 25 26 27 27
9 - 10 460 495 556 669 772 858 918
10 - 11 1.728 1.856 2.092 2.513 2.899 3.225 3.450
11 - 12 952 1.024 1.154 1.386 1.600 1.778 1.903
12 - 13 353 380 428 514 594 661 708
13 - 14 86 93 105 125 145 161 172
14 - 15 1.035 1.113 1.254 1.507 1.740 1.935 2.070

ENE

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 24 26 29 32 36 38 38
12 - 13 40 43 45 47 48 49 51
13 - 14 64 66 68 71 73 75 77
14 - 15 100 110 120 134 150 157 164

E

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 64 69 79 96 111 124 132
12 - 13 370 400 453 552 640 712 762
13 - 14 1.579 1.701 1.920 2.319 2.681 2.982 3.189
14 - 15 663 713 806 951 1.158 1.227 1.301

ESE

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 36 36 39 41 43 45 48
10 - 11 8 8 10 10 12 12 14
11 - 12 16 16 18 18 19 21 23
12 - 13 16 16 18 18 19 21 23
13 - 14 16 16 18 18 19 21 23
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

SE

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

SSE

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

S

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

SSW

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

SW

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0
6 - 7 0 0 0 0 0 0 0
7 - 8 0 0 0 0 0 0 0
8 - 9 0 0 0 0 0 0 0
9 - 10 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0
11 - 12 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0
13 - 14 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0

WSW

15 - 20 523 498 476 421 369 317 266
20 - 25 410 414 395 351 306 263 220
25 - 30 137 133 127 112 98 84 70
30 - 35 40 39 37 33 29 25 21
35 - 40 270 282 267 231 196 162 131
40 - 45 216 221 209 183 156 130 106
45 - 50 528 550 520 452 383 318 257

W

15 - 20 209 199 191 169 148 127 106
20 - 25 224 216 206 182 160 137 115
25 - 30 0 0 0 0 0 0 0
30 - 35 131 119 111 95 80 66 54
35 - 40 513 519 489 422 357 296 239
40 - 45 947 968 914 790 669 554 448
45 - 50 2.178 2.338 2.531 2.530 2.434 2.258 2.021

WNW

15 - 20 0 0 0 0 0 0 0
20 - 25 0 0 0 0 0 0 0
25 - 30 57 52 49 41 35 29 23
30 - 35 928 846 792 675 569 471 381
35 - 40 1.608 1.650 1.730 1.797 1.781 1.698 1.551
40 - 45 1.070 1.033 996 899 799 682 594
45 - 50 623 599 575 516 458 398 225

NW

15 - 20 6 7 7 6 5 4 3
20 - 25 10 12 11 10 8 7 5
25 - 30 48 56 53 45 42 37 30
30 - 35 1.979 2.224 2.485 2.809 2.940 2.890 2.719
35 - 40 192 216 241 274 288 282 264
40 - 45 242 234 228 207 187 163 140
45 - 50 660 644 622 568 508 446 383

NNW

15 - 20 60 70 66 58 48 37 32
20 - 25 112 131 124 108 91 74 60
25 - 30 62 74 67 59 49 38 34
30 - 35 69 81 76 66 56 46 37
35 - 40 403 472 447 387 326 267 214
40 - 45 2.556 2.628 2.810 2.964 2.950 2.795 2.531
45 - 50 237 227 236 241 234 217 192
Total AII-50 139.663 151.028 155.252 187.714 204.460 215.830 220.047

Fonte: Science - Levantamento Estatístico Amostral, 2002/IBGE - censo demográfico, 2000.

>> voltar <<