Tabela 22 - População residente, projeção decenal por setor circular - AID-15 km.

AID-5 km

Setor Anel (km) 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050

N

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

NNE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 2 2 3 3 4 4 5
4 - 5 13 18 20 25 31 34 36

NE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 4 5 5 6 7 8 9
4 - 5 76 97 114 142 169 188 201

ENE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 19 25 29 37 44 49 52
3 - 4 102 134 157 195 234 259 276
4 - 5 3 4 5 6 7 8 9

E

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

ESE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

SE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

SSE

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

S

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

SSW

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

SW

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

WSW

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 54 53 60 62 68 76 81
3 - 4 161 157 179 186 203 226 242
4 - 5 89 101 115 119 130 145 156

W

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 201 212 241 250 273 304 325
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

WNW

0 - 1 16 19 21 22 24 27 29
1 - 2 1.111 1.240 1.411 1.508 1.600 1.780 1.903
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

NW

0 - 1 80 93 106 110 120 134 143
1 - 2 64 75 85 88 96 107 114
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0

NNW

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 3 0 0 0 0 0 0 0
3 - 4 0 0 0 0 0 0 0
4 - 5 0 0 0 0 0 0 0
Total AID-5 1.995 2.235 2551 2.759 3.010 3.349 3.581

Fonte: Science - Levantamento Estatístico Amostral, 2002/IBGE - censo demográfico, 2000.

 

 

>> voltar <<