Tabela 121 - Principais ocorrências policiais registradas na 166a D.P. nos distritos de Jacuecanga Angra dos Reis, Mambucaba e Ilha Grande, 2001

Ocorrências Totais Jacuecanga Angra dos Reis Mambuca-ba Ilha Grande
Total 242 149 51 27 16
Lesão corporal 48 30 10 6 2
Ameaça 43 33 3 6 1
Furto 23 13 6 3 1
Furto interior de residência 23 20 0 1 2
Furto em estabelecimentos 9 8 0 0 1
Calúnia 8 4 2 0 2
Homicídio 8 3 4 0 1
Posse de substância entorpecente 8 2 1 1 4
Estelionato 6 0 6 0 0
Cumprimento de mandado de prisão 5 0 5 0 0
Furto de veículo 5 3 2 0 0
Abuso de autoridade 4 3 1 0 0
Atentado violento ao pudor 4 4 0 0 0
Roubo interior estabelecimento 4 3 1 0 0
Apreensão de arma de fogo 3 1 0 2 0
Apreensão de substância entorpecente 3 2 0 0 1
Desaparecimento de pessoas 3 1 0 2 0
Apreensão de material 2 1 0 1 0
Carta precatória 2 0 2 0 0
Dano 2 1 1 0 0
Desacato a autoridades 2 2 0 0 0
Maus tratos 2 1 1 0 0
Omissão de socorro 2 2 0 0 0
Racismo 2 1 1 0 0
Roubo 2 0 2 0 0
Roubo interior de residência 2 2 0 0 0
Tentativa de homicídio 2 2 0 0 0
Abandono de incapaz 1 1 0 0 0
Auto lesão 1 0 0 1 0
Cárcere privado 1 1 0 0 0
Concussão 1 1 0 0 0
Desmatamento 1 0 0 1 0
Entrega de veiculo a pessoa não habilitada 1 1 0 0 0
Estupro 1 0 0 0 1
Falsidade ideológica 1 0 0 1 0
Falta de habilitação 1 1 0 0 0
Furto de arma de fogo 1 0 1 0 0
Incêndio 1 1 0 0 0
Porte de arma 1 0 1 0 0
Roubo em transporte 1 1 0 0 0
Sedução 1 0 0 1 0
Tráfico de entorpecentes 1 0 0 1 0
Fonte: 166ª Delegacia Policial - Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

 

>> voltar <<